X 关闭
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,锦江酒店(600754)获外资买入14.04万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有锦江酒店4294.76万股,占流通股4.70%,累计持股成本41.94元,持股盈利2.17%。
锦江酒店最近5个交易日下跌8.81%,陆股通累计净买入38.4万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价45.43元;最近20个交易日下跌6.97%,陆股通累计净卖出912.2万股,占流通盘1.00%,区间平均卖出价47.07元;最近60个交易日下跌27.06%,陆股通累计净卖出163.68万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价51.58元。
锦江酒店近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 4294.76万 | 4.70 | 607.17万 | 14.04万 | 41.94 |
2023-6-28 | 4280.72万 | 4.68 | 692.08万 | 15.6万 | 41.93 |
2023-6-27 | 4265.12万 | 4.67 | 1481.62万 | 32.29万 | 41.93 |
2023-6-26 | 4232.82万 | 4.63 | 501.66万 | 10.88万 | 41.89 |
2023-6-21 | 4221.94万 | 4.62 | -1636.97万 | -34.41万 | 41.88 |
2023-6-20 | 4256.36万 | 4.66 | 1976.97万 | 41.78万 | 41.93 |
2023-6-19 | 4214.57万 | 4.61 | 2017.17万 | 41.48万 | 41.94 |
2023-6-16 | 4173.1万 | 4.57 | 1120.27万 | 22.73万 | 41.87 |
2023-6-15 | 4150.36万 | 4.54 | -3746.19万 | -75.86万 | 41.83 |
2023-6-14 | 4226.22万 | 4.62 | -2760.7万 | -56.81万 | 41.97 |
X 关闭