(相关资料图)
【财华社讯】今日早盘,截至09:30,液冷概念板块低开。高澜股份(300499.CN)跌8.46%报21.74元,英维克(002837.CN)跌6.16%报35.8元,网宿科技(300017.CN)跌5.93%报9.04元,中石科技(300684.CN)跌5.60%报24.6元,科士达(002518.CN)跌4.07%报44.03元,曙光数创(872808.CN)跌3.57%报162.0元,申菱环境(301018.CN)跌2.88%报41.11元,佳力图(603912.CN)跌2.21%报15.91元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 300499.CN | 高澜股份 | -8.46 | 21.74 |
2 | 002837.CN | 英维克 | -6.16 | 35.8 |
3 | 300017.CN | 网宿科技 | -5.93 | 9.04 |
4 | 300684.CN | 中石科技 | -5.60 | 24.6 |
5 | 002518.CN | 科士达 | -4.07 | 44.03 |
6 | 872808.CN | 曙光数创 | -3.57 | 162.0 |
7 | 301018.CN | 申菱环境 | -2.88 | 41.11 |
8 | 603912.CN | 佳力图 | -2.21 | 15.91 |
X 关闭